Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 32.68 | 37.01 |
M | 26.77 | 34.65 | 37.8 |
L | 28.35 | 36.61 | 38.58 |
XL | 29.92 | 38.58 | 39.37 |
2XL | 31.5 | 40.55 | 40.16 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 83 | 94 |
M | 68 | 88 | 96 |
L | 72 | 93 | 98 |
XL | 76 | 98 | 100 |
2XL | 80 | 103 | 102 |
SPECIFICATIONS
Category: Casual Pants
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Fashion Element: Pattern, Fold, Zipper, Patch, Scratch Pattern
Style2: Pencil Pants/Skinny Pants
Material: Cotton Blend
Style: Street
Women ‘s Fashion Casual Slim Fit Skinny Elastic Pants